苏先生-必威体育:疫苗接种比例覆盖范围
信件主题: | 苏先生-必威体育:疫苗接种比例覆盖范围 | ||||
来信人: | 苏先生 | 来信日期: | 2021年06月30日 | 来信编号: | SZXX202107010012 |
信件内容: | 你好,我想咨询一下,必威体育:目前新冠肺炎疫苗接种人数占比为多少,是否已覆盖至各乡镇? | ||||
信件回复: | 必威体育::根据省市统一安排部署,截止6月27日24时,必威体育:累计接种新冠病毒疫苗41.7万余剂次,第一针20.8万剂次,第二针20.9万剂次,两针接种率为100.36%,7月1日起,全区开展新冠病毒疫苗第一剂次接种工作,接种工作覆盖全区各乡镇。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 必威体育: | ||||
回复时间: | 2021年07月01日 | ||||
评价: |