洪先生-统计年鉴
信件主题: | 洪先生-统计年鉴 | ||||
来信人: | 洪先生 | 来信日期: | 2021年09月12日 | 来信编号: | SZXX202109130005 |
信件内容: | 尊敬的局领导,您好!我是一名在校研究生,因研究所需,需要2008年和2015年统计年鉴,即2008年度和2015年度贵市各项经济、社会等指标,其他渠道也未查询到各区县的详细情况,特来求助。数据仅做学术研究,不用于其他方面。如贵单位有相关数据,恳请给予帮助。 | ||||
信件回复: | 市统计局:洪先生,您好!2010-2020年《安康统计年鉴》数据根据信息公开要求,已全部上网,可登录查询。网址https://www.ankang.gov.cn/Node-9314.html(数据发布-安康市人民政府);2010年以前年鉴如有需要,可直接来我局查询借阅,地址:市政府前楼606室;联系电话:0915-3212710。另有两点情况需说明,一是按照国际惯例和通常做法,每次普查后,一般会根据普查结果对历史年度数据进行修订,从而更加真实、客观反映社会发展轨迹。故在采用统计年鉴资料时,应以最新年鉴上的历年修订数据为准。建议您使用《安康统计年鉴(2020)》上的历年修订数据,无须单独查询2008—2016年统计年鉴。二是统计年鉴收集并发布的其他部门数据,解释权归该部门所有,使用前请与该部门沟通核实。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2021年09月13日 | ||||
评价: |