郭女士-2011——2021年间的安康市第三产业从业人数、旅行社数
信件主题: | 郭女士-2011——2021年间的安康市第三产业从业人数、旅行社数 | ||||
来信人: | 郭女士 | 来信日期: | 2022年06月21日 | 来信编号: | SZXX202206220017 |
信件内容: | 您好,我是西安外国语大学旅游学院的一名学生,因写论文,现向贵市咨询2011——2021年间的安康市第三产业从业人数、旅行社数。谢谢! | ||||
信件回复: | 市统计局:郭女士,您好! 一、按照现行统计报表制度,我局统计且发布非私营单位从业人员数,无全社会从业人员情况。2021年全市非私营单位第三产业从业人员期末人数为144493人。2011-2020年非私营单位从业人员情况已通过《安康统计年鉴》公开发布,您可登录市政府网站查询年鉴电子版,网址:https://www.ankang.gov.cn/Node-9314.html。二、我局未统计全市旅行社数,建议您向文旅广电或市场监管部门进行咨询。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2022年06月22日 | ||||
评价: |