李女士-统计数据咨询
信件主题: | 李女士-统计数据咨询 | ||||
来信人: | 李女士 | 来信日期: | 2022年11月21日 | 来信编号: | SZXX202211220003 |
信件内容: | 尊敬的安康市统计局同志,因研究需要,向贵局申请2008——2009年《赤峰统计年鉴》(即2007和2008年的数据)中赤峰商品零售价格分类指数数据。希望得到贵局的帮助和回复。祝工作顺利! | ||||
信件回复: | 市统计局:李女士,经电话与你核实,你需要的是安康市2007-2008年商品零售价格分类指数数据,已从2008-2009《安康市统计年鉴》上找到,并拍照发于你指定的邮箱。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2022年11月24日 | ||||
评价: |