王女士-课题数据咨询
信件主题: | 王女士-课题数据咨询 | ||||
来信人: | 王女士 | 来信日期: | 2023年07月12日 | 来信编号: | SZXX202307130012 |
信件内容: | 您好,我是一名经济学大三在读生,因为写作论文的需要,我需要收集安康市2014年-2022年统计年鉴数据。目前在安康市的统计局我并未查询到相关信息的直接披露,特来写信求助。目前我需要安康市2014年-2022年人口板块的“全市及各区县常住人口数和人口变化数据/城镇化率”,以及公共生活板块里的“市区及县市政设施水平”(建成区绿地率)数据。如方便的情况下,烦请将以上信息发至我的邮箱:2868859***@qq.com。谢谢! | ||||
信件回复: | 市统计局:王女士,你好!首先,感谢你对安康统计数据的关注,你通过安康市政府网申请2014年-2022年统计年鉴,经与您电话对接,根据您所需内容,现做出如下回复: 1、您所需2014-2021年安康市年末常住人口等指标可在《2022年安康统计年鉴》中查询,查询地址:https://www.ankang.gov.cn/Node-4494.html 2、2022年安康市及各县区年末常住人口数等指标,已经发送到您的邮箱,请注意查收。 3、“市区及县市政设施水平”等指标,因职能范围不同,我局没有相关数据,无法提供。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年07月13日 | ||||
评价: |