张女士-安康市2000-2022年农药使用量和农用柴油使用量
信件主题: | 张女士-安康市2000-2022年农药使用量和农用柴油使用量 | ||||
来信人: | 张女士 | 来信日期: | 2023年09月04日 | 来信编号: | SZXX202309050002 |
信件内容: | 您好,本人是长安大学一名研二学生,现需要2000-2022年的安康市以及各区县的农药使用量和农用柴油使用量,如果可以,发至我的邮箱非常感谢,谢谢您的支持! | ||||
信件回复: | 安康市统计局:你好,您反映的事项已收悉,现已将安康市2010-2020年农药施用量和农用柴油使用量数据发送至你的邮箱,请查收。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年09月05日 | ||||
评价: |