张女士-安康市2009-2020具体农药使用量、农用柴油使用量数据
信件主题: | 张女士-安康市2009-2020具体农药使用量、农用柴油使用量数据 | ||||
来信人: | 张女士 | 来信日期: | 2023年09月18日 | 来信编号: | SZXX202309190004 |
信件内容: | 尊敬的领导您好!我是中煤航测遥感集团有限公司研究人员,因计算耕地碳排,经过统计年鉴查找也未能查询到相关数据,因此向贵局咨询 2009-2020年安康市 农药使用量、农用柴油使用量,希望得到贵局的回复,谢谢您。 邮箱:zhangxiao***8809@126.com | ||||
信件回复: | 市统计局:经电话和你联系,现将2010-2020年安康市农药使用量和农用柴油使用量数据发送至你的邮箱,请查收。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年09月21日 | ||||
评价: |