张女士-安康市2009-2020化肥施用量(氮、磷、钾、复合肥)折纯数据申请
信件主题: | 张女士-安康市2009-2020化肥施用量(氮、磷、钾、复合肥)折纯数据申请 | ||||
来信人: | 张女士 | 来信日期: | 2023年10月11日 | 来信编号: | SZXX202310120003 |
信件内容: | 项目来源:陕西省创新能力支撑计划,项目类别:软科学研究计划,项目名称:粮食安全视角下陕西省耕地时空变化与绿色低碳利用研究,申请数据:安康市2009-2020化肥施用量(氮肥、磷肥、钾肥、复合肥)按实物量计算和按折纯法计算数据,申请原因:计算耕地碳排放和化肥氮磷流失量,需要化肥施用量(氮肥、磷肥、钾肥、复合肥)数据,因陕西省统计年鉴没有各市具体施肥数据,且《安康市统计年鉴》中也无这些数据。因此需要本市具体氮肥、磷肥、钾肥和复合肥(按实物量计算和按折纯法计算)数据。 | ||||
信件回复: | 市统计局:经电话联系您本人,将相关情况已说明,本人对回复表示满意。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年10月15日 | ||||
评价: |