陈先生-数据查询
信件主题: | 陈先生-数据查询 | ||||
来信人: | 陈先生 | 来信日期: | 2023年11月03日 | 来信编号: | SZXX202311040003 |
信件内容: | 尊敬的安康市统计局的领导您好,我是一名高校研究生,请求贵局查询2014年-2021年安康市农药使用量;2018年安康市化肥施用量;2021年安康市耕地面积,打扰为谢! | ||||
信件回复: | 市统计局:经电话联系你本人说明数据情况,现将2014年至2020年安康市农药使用量、2018年安康市化肥施用量数据发送至你的邮箱,请查收! | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2023年11月07日 | ||||
评价: |